ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoinbtc | ฿2,085,608.00 | 0.13% | 41.24T | 964.09B | |
2 | TruFin Staked APTtruapt | ฿258.31 | 2.57undefined | 661.16K | ||
3 | Stride Staked Injectivestinj | ฿584.93 | 3.74% | 43.19undefined | 7.67K | |
4 | Ethereumeth | ฿81,877.00 | 1.01% | 9.86T | 458.89B | |
5 | Tetherusdt | ฿33.54 | 0.29% | 4.02T | 1.48T | |
6 | BNBbnb | ฿19,473.50 | 3.16% | 2.84T | 28.30B | |
7 | Solanasol | ฿4,812.03 | 0.14% | 2.26T | 67.56B | |
8 | Wrapped SOLsol | ฿4,743.89 | 2.21% | 2.78T | 18.35B | |
9 | USDCusdc | ฿33.56 | 0.32% | 1.18T | 239.22B | |
10 | XRPxrp | ฿17.81 | 0.55% | 1.01T | 32.94B | |
11 | Lido Staked Ethersteth | ฿81,877.00 | 1.00% | 797.79B | 2.21B | |
12 | Dogecoindoge | ฿3.59 | 1.07% | 525.60B | 23.35B | |
13 | TRONtrx | ฿5.36 | 2.87% | 464.16B | 15.72B | |
14 | Gaj Financegaj | ฿0.21290000 | 1.07% | 445.51B | 1.04K | |
15 | Toncointon | ฿174.51 | 0.29% | 442.54B | 9.10B | |
16 | Cardanoada | ฿11.56 | 1.54% | 412.83B | 9.37B | |
17 | Avalancheavax | ฿883.88 | 0.56% | 359.48B | 9.89B | |
18 | Shiba Inushib | ฿0.00057872 | 1.02% | 340.96B | 15.55B | |
19 | Wrapped stETHwsteth | ฿96,896.00 | 1.13% | 339.10B | 3.93B | |
20 | Wrapped Bitcoinwbtc | ฿2,083,030.00 | 0.00% | 313.03B | 3.98B | |
21 | WETHweth | ฿81,921.00 | 0.99% | 242.98B | 22.01B | |
22 | Chainlinklink | ฿363.09 | 2.75% | 227.67B | 12.90B | |
23 | Bitcoin Cashbch | ฿11,036.69 | 1.76% | 218.11B | 7.03B | |
24 | Polkadotdot | ฿137.51 | 0.59% | 195.62B | 5.29B | |
25 | Daidai | ฿33.56 | 0.38% | 195.32B | 3.29B | |
กลุ่มประชาชนในเมืองแกรนเบอร์รี่ รัฐเท็กซัสรวมตัวกันฟ้องร้องบริษัท Marathon Digital หลังทนไม่ไหวกับเสียงจากเหมืองขุด Bitcoin ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิเคราะห์จาก Bitfinex กล่าวว่าการร่วงลงของราคา Bitcoin เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยลดความผันผวนในตลาดซึ่งอาจส่งผลดีในระยะยาว
ยอดขายของ NFT ทั้งหมดในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม รวมมูลค่าเกือบ 85 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นสัปดาห์ที่มียอดขายสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม