ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TruFin Staked APTtruapt | ฿258.31 | 2.57undefined | 661.16K | ||
2 | Bitcoinbtc | ฿3,325,569.00 | 1.44% | 65.80T | 1.84T | |
3 | Stride Staked Injectivestinj | ฿584.93 | 3.74% | 43.19undefined | 7.67K | |
4 | Ethereumeth | ฿114,539.00 | 2.62% | 13.79T | 1.12T | |
5 | Tetherusdt | ฿34.51 | 0.11% | 4.57T | 3.45T | |
6 | Solanasol | ฿8,530.90 | 3.47% | 4.05T | 257.42B | |
7 | Wrapped SOLsol | ฿4,743.89 | 2.21% | 2.78T | 18.35B | |
8 | BNBbnb | ฿22,435.00 | 1.39% | 3.27T | 108.30B | |
9 | XRPxrp | ฿46.66 | 8.24% | 2.66T | 460.56B | |
10 | Dogecoindoge | ฿14.27 | 4.09% | 2.10T | 550.81B | |
11 | USDCusdc | ฿34.50 | 0.10% | 1.34T | 213.42B | |
12 | Cardanoada | ฿33.76 | 8.00% | 1.21T | 142.26B | |
13 | Lido Staked Ethersteth | ฿114,548.00 | 2.61% | 1.12T | 2.59B | |
14 | Gaj Financegaj | ฿0.21290000 | 1.07% | 445.51B | 1.04K | |
15 | TRONtrx | ฿7.03 | 4.54% | 607.11B | 62.61B | |
16 | Avalancheavax | ฿1,369.79 | 4.99% | 560.48B | 48.80B | |
17 | Toncointon | ฿211.48 | 2.44% | 538.43B | 46.14B | |
18 | Shiba Inushib | ฿0.00086001 | 3.88% | 506.66B | 105.00B | |
19 | Wrapped stETHwsteth | ฿135,233.00 | 3.55% | 491.31B | 1.61B | |
20 | Stellarxlm | ฿16.27 | 4.64% | 488.13B | 377.54B | |
21 | Wrapped Bitcoinwbtc | ฿3,313,098.00 | 1.63% | 466.23B | 22.97B | |
22 | Polkadotdot | ฿291.40 | 1.46% | 419.99B | 125.09B | |
23 | Chainlinklink | ฿575.00 | 4.34% | 360.34B | 62.48B | |
24 | Bitcoin Cashbch | ฿17,125.74 | 2.69% | 338.88B | 35.73B | |
25 | WETHweth | ฿114,488.00 | 2.86% | 332.92B | 28.67B | |
Allianz บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ในยุโรป เข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ MicroStrategy คิดเป็นสัดส่วน 24.75% จากมูลค่าการเสนอขายรวม 2.6 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสนใจของสถาบันการเงินต่อ Bitcoin
บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก Van Eck ได้ออกมายืนยันการคาดการณ์ราคา Bitcoin ที่ระดับ 180,000 ดอลลาร์ ณ จุดสูงสุดของตลาดในรอบปัจจุบัน ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล
CEO คนใหม่ของ Charles Schwab เผยความสนใจใน Crypto และยอมรับว่าพลาดโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเดินหน้าวางแผนเปิดบริการ Spot Trading รองรับความต้องการของลูกค้า