ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoinbtc | ฿3,518,142.00 | 0.59% | 69.68T | 1.80T | |
2 | Stride Staked Injectivestinj | ฿584.93 | 3.74% | 43.19undefined | 7.67K | |
3 | TruFin Staked APTtruapt | ฿258.31 | 2.57undefined | 661.16K | ||
4 | Ethereumeth | ฿111,481.00 | 1.33% | 13.43T | 893.73B | |
5 | XRPxrp | ฿103.87 | 2.16% | 5.98T | 207.79B | |
6 | Tetherusdt | ฿33.56 | 1.48% | 4.66T | 2.92T | |
7 | Wrapped SOLsol | ฿4,743.89 | 2.21% | 2.78T | 18.35B | |
8 | Solanasol | ฿8,544.12 | 0.05% | 4.16T | 290.20B | |
9 | BNBbnb | ฿22,824.00 | 2.81% | 3.33T | 29.28B | |
10 | USDCusdc | ฿33.56 | 1.42% | 1.75T | 430.38B | |
11 | Dogecoindoge | ฿11.76 | 1.99% | 1.74T | 68.61B | |
12 | Cardanoada | ฿32.57 | 3.01% | 1.17T | 30.04B | |
13 | Lido Staked Ethersteth | ฿111,275.00 | 1.45% | 1.06T | 1.84B | |
14 | TRONtrx | ฿8.54 | 0.45% | 734.91B | 32.97B | |
15 | Gaj Financegaj | ฿0.21290000 | 1.07% | 445.51B | 1.04K | |
16 | Chainlinklink | ฿848.87 | 2.72% | 541.66B | 32.13B | |
17 | Avalancheavax | ฿1,185.65 | 1.91% | 488.70B | 18.76B | |
18 | Wrapped stETHwsteth | ฿133,278.00 | 0.10% | 461.99B | 1.99B | |
19 | Wrapped Bitcoinwbtc | ฿3,515,678.00 | 0.60% | 454.52B | 16.32B | |
20 | Stellarxlm | ฿14.47 | 1.14% | 441.55B | 12.88B | |
21 | Suisui | ฿140.82 | 4.42% | 423.72B | 38.37B | |
22 | Toncointon | ฿169.55 | 2.80% | 422.08B | 6.83B | |
23 | Hederahbar | ฿11.00 | 0.05% | 421.39B | 19.93B | |
24 | Shiba Inushib | ฿0.00066596 | 2.46% | 392.49B | 9.86B | |
25 | Content Bitcoinctb | ฿853.96 | 1.90% | 428.57B | 4.08M | |
Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดที่ $150,000 ในรอบตลาดครั้งนี้ แต่หากราคาทะลุระดับดังกล่าว อาจปรับตัวลงมาอีกครั้ง ตามคำกล่าวของ James Check นักวิเคราะห์จาก Glassnode บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล On-Chain ที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ
Bitcoin ปรับตัวลดลงแตะ $102,220 ก่อนจะกลับขึ้นมาที่ $105,000 หลังประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามคำสั่งพิเศษจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมวางแนวทางสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติ ท่ามกลางความคาดหวังของนักลงทุนที่ผิดหวังจากการขาดนโยบายเกี่ยวกับทุนสำรอง Bitcoin โดยเฉพาะ
จากข้อมูลของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บนบล็อกเชน พบว่า 94% ของโทเค็น TRUMP และ MELANIA ถูกถือครองโดยกระเป๋าเงินเพียง 40 ใบ โดยแต่ละใบมีมูลค่าโทเค็นมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์