ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TruFin Staked APTtruapt | ฿258.31 | 2.57undefined | 661.16K | ||
2 | ![]() Bitcoinbtc | ฿3,006,384.00 | 3.42% | 59.60T | 927.84B | |
3 | ![]() Stride Staked Injectivestinj | ฿584.93 | 3.74% | 43.19undefined | 7.67K | |
4 | ![]() Ethereumeth | ฿83,770.00 | 9.86% | 10.12T | 1.38T | |
5 | ![]() XRPxrp | ฿96.20 | 24.46% | 5.58T | 547.96B | |
6 | ![]() Tetherusdt | ฿34.27 | 0.16% | 4.88T | 3.27T | |
7 | ![]() Wrapped SOLsol | ฿4,743.89 | 2.21% | 2.78T | 18.35B | |
8 | ![]() BNBbnb | ฿21,005.00 | 0.69% | 3.07T | 54.47B | |
9 | ![]() Solanasol | ฿5,820.80 | 18.66% | 2.96T | 482.26B | |
10 | ![]() USDCusdc | ฿34.28 | 0.14% | 1.93T | 601.42B | |
11 | ![]() Cardanoada | ฿36.52 | 60.94% | 1.32T | 328.60B | |
12 | ![]() Dogecoindoge | ฿7.81 | 10.80% | 1.16T | 118.38B | |
13 | ![]() Lido Staked Ethersteth | ฿83,771.00 | 9.88% | 787.36B | 2.39B | |
14 | ![]() TRONtrx | ฿8.31 | 3.95% | 715.67B | 28.99B | |
15 | ![]() Gaj Financegaj | ฿0.21290000 | 1.07% | 445.51B | 1.04K | |
16 | ![]() Wrapped Bitcoinwbtc | ฿3,001,103.00 | 3.41% | 387.05B | 12.06B | |
17 | ![]() Hederahbar | ฿8.92 | 4.47% | 374.29B | 40.65B | |
18 | ![]() Chainlinklink | ฿577.66 | 13.96% | 369.06B | 37.97B | |
19 | ![]() Stellarxlm | ฿11.80 | 5.77% | 362.59B | 25.82B | |
20 | ![]() Wrapped stETHwsteth | ฿100,090.00 | 9.89% | 355.92B | 1.41B | |
21 | ![]() Avalancheavax | ฿839.19 | 11.32% | 347.77B | 30.10B | |
22 | ![]() Suisui | ฿105.93 | 7.94% | 336.26B | 51.37B | |
23 | ![]() UGOLD Inc.ugold | ฿102,576.00 | 0.13% | 329.79B | 492.40M | |
24 | ![]() Litecoinltc | ฿4,196.69 | 0.20% | 317.19B | 62.19B | |
25 | ![]() LEO Tokenleo | ฿342.76 | 2.26% | 316.99B | 236.64M | |
Kyle Chasse ผู้ก่อตั้ง Master Ventures ชี้ว่า Bitcoin ต้องดึงดูดนักลงทุนระยะยาวที่แท้จริง แทนที่จะเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เข้ามาเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากความผันผวนของตลาด
ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า $80,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากนโยบายภาษีของ Donald Trump
กองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock เผชิญแรงขายมหาศาล สูญเงินไหลออกถึง $420 ล้าน ภายในหนึ่งวัน ถือเป็นการไหลออกครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปี 2024
ดัชนี Crypto Fear & Greed ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของสภาพตลาดคริปโต ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองปี หลัง Bitcoin ดิ่งลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์