ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoinbtc | ฿974,448.00 | 1.51% | 18.83T | 623.01B | |
2 | ![]() Ethereumeth | ฿62,325.00 | 1.40% | 7.51T | 340.85B | |
3 | ![]() Tetherusdt | ฿34.11 | 0.02% | 2.72T | 952.51B | |
4 | ![]() BNBbnb | ฿10,741.37 | 0.46% | 1.70T | 22.64B | |
5 | ![]() USD Coinusdc | ฿34.12 | 0.12% | 1.11T | 138.55B | |
6 | ![]() XRPxrp | ฿18.20 | 0.62% | 940.41B | 67.12B | |
7 | ![]() Cardanoada | ฿13.60 | 5.57% | 476.54B | 25.70B | |
8 | ![]() Dogecoindoge | ฿2.66 | 4.32% | 369.62B | 18.89B | |
9 | ![]() Lido Staked Ethersteth | ฿62,154.00 | 1.51% | 366.20B | 682.24M | |
10 | ![]() Polygonmatic | ฿38.12 | 1.98% | 346.12B | 12.14B | |
11 | ![]() Solanasol | ฿718.27 | 2.68% | 276.81B | 13.82B | |
12 | ![]() Polkadotdot | ฿215.97 | 2.03% | 263.10B | 7.26B | |
13 | ![]() Binance USDbusd | ฿34.14 | 0.20% | 258.05B | 115.30B | |
14 | ![]() Litecoinltc | ฿3,172.09 | 3.62% | 230.79B | 19.91B | |
15 | ![]() Shiba Inushib | ฿0.00037333 | 3.10% | 219.87B | 7.54B | |
16 | ![]() TRONtrx | ฿2.24 | 0.91% | 203.59B | 12.04B | |
17 | ![]() Avalancheavax | ฿607.20 | 2.50% | 197.65B | 7.24B | |
18 | ![]() Daidai | ฿34.08 | 0.02% | 173.86B | 4.57B | |
19 | ![]() Uniswapuni | ฿207.75 | 2.94% | 156.70B | 2.54B | |
20 | ![]() Wrapped Bitcoinwbtc | ฿974,380.00 | 1.49% | 146.66B | 5.34B | |
21 | ![]() Chainlinklink | ฿258.48 | 2.41% | 133.71B | 12.79B | |
22 | ![]() Toncointon | ฿76.39 | 7.47% | 112.52B | 1.30B | |
23 | ![]() Cosmos Hubatom | ฿383.22 | 0.48% | 111.95B | 4.96B | |
24 | ![]() LEO Tokenleo | ฿119.05 | 1.37% | 110.47B | 7.87M | |
25 | ![]() Stellarxlm | ฿3.81 | 1.45% | 101.77B | 6.57B | |
ก.ล.ต. กล่าวโทษ '1000X Limited (1000X)' และ 'นายวรวัฒน์ นาคแนวดี' ในความผิด ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต
สรุปภาพรวมตลาดคริปโตในปัจจุบันและสรุปข่าวน่าติดตามที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
ญี่ปุ่นเตรียมนำร่องทดลองใช้งาน CBDC พร้อมจัดดั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในการวางกรอบการทำงานของระบบในเดือนเมษายน