ราคาคริปโต และกราฟ เรียงตามมูลค่าทางการตลาด, จุดสูงสุดตลอดกาล, ข้อมูลซัพพลายเหรียญ ฯลฯ
# | Name | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoinbtc | ฿988,504.00 | 2.28% | 19.28T | 477.55B | |
2 | ![]() Ethereumeth | ฿60,456.00 | 3.15% | 7.27T | 481.67B | |
3 | ![]() Tetherusdt | ฿36.57 | 0.19% | 3.04T | 866.81B | |
4 | ![]() BNBbnb | ฿7,869.65 | 1.27% | 1.21T | 13.64B | |
5 | ![]() XRPxrp | ฿18.63 | 1.71% | 991.81B | 27.40B | |
6 | ![]() USDCusdc | ฿36.57 | 0.30% | 935.15B | 250.02B | |
7 | ![]() Lido Staked Ethersteth | ฿60,429.00 | 3.09% | 528.43B | 516.50M | |
8 | ![]() Cardanoada | ฿9.10 | 1.39% | 319.01B | 5.65B | |
9 | ![]() Dogecoindoge | ฿2.25 | 1.36% | 317.29B | 6.91B | |
10 | ![]() Solanasol | ฿729.69 | 4.10% | 300.85B | 10.44B | |
11 | ![]() TRONtrx | ฿3.17 | 1.19% | 282.34B | 8.30B | |
12 | ![]() Toncointon | ฿81.76 | 2.87% | 281.68B | 1.33B | |
13 | ![]() Wrapped stETHwsteth | ฿66,318.00 | 0.60% | 196.63B | 2.38B | |
14 | ![]() Polkadotdot | ฿149.03 | 1.89% | 190.69B | 4.18B | |
15 | ![]() Polygonmatic | ฿18.98 | 2.86% | 176.49B | 7.25B | |
16 | ![]() Litecoinltc | ฿2,386.21 | 2.55% | 175.92B | 11.43B | |
17 | ![]() Bitcoin Cashbch | ฿8,758.40 | 4.22% | 171.01B | 16.38B | |
18 | ![]() Wrapped Bitcoinwbtc | ฿989,488.00 | 2.42% | 160.97B | 4.48B | |
19 | ![]() Chainlinklink | ฿286.23 | 1.94% | 159.51B | 15.81B | |
20 | ![]() Shiba Inushib | ฿0.00026734 | 1.07% | 157.39B | 2.86B | |
21 | ![]() Daidai | ฿36.55 | 0.31% | 139.66B | 3.93B | |
22 | ![]() TrueUSDtusd | ฿36.51 | 0.28% | 126.04B | 10.54B | |
23 | ![]() LEO Tokenleo | ฿133.78 | 0.52% | 124.25B | 9.83M | |
24 | ![]() Uniswapuni | ฿161.77 | 3.83% | 121.94B | 3.45B | |
25 | ![]() Avalancheavax | ฿338.82 | 3.53% | 119.90B | 4.93B | |
เปิดบทวิเคราะห์ MKR! หลังเหรียญทำราคาเพิ่มขึ้นถึง 46.7% ภายในหนึ่งเดือน - เนื้อหอมขนาดที่ทำให้ 'วาฬ' ขายเหรียญอื่นเพื่อเข้าซื้อ!
เปิดลิสต์ 3 เหรียญคริปโต ที่ทำราคาพุ่งสูงที่สุด ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน - มีเหรียญไหนบ้าง? มาดูกัน!
SCBX ร่วมมือ Hashed บ.ลงทุน Web3 ในเกาหลีใต้! ลงนามความร่วมมือในด้าน R&D - หวังเพิ่มการปรับใช้ เทคโนโลยี Decentralized